ESGパフォーマンスデータ
環境
社会
ガバナンス
温室効果ガス排出
Scope1+2(連結)
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 連結 | 連結 | 連結 | ||
| エネルギー起源CO2 | 千t-CO2換算 | 1,219 | 1,289 | 1,095 | 1,075 |
| 非エネルギー起源CO2 | 千t-CO2換算 | 91 | 90 | 102 | 85 |
| CH4 | 千t-CO2換算 | 14 | 10 | 5 | 5 |
| N2O | 千t-CO2換算 | 1 | 5 | 7 | 9 |
| HFCS | 千t-CO2換算 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| PFCS | 千t-CO2換算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF6 | 千t-CO2換算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NF3 | 千t-CO2換算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計*1 | 千t-CO2換算 | 1,326 | 1,396 | 1,212 | 1,189 |
| Scope1 | 千t-CO2換算 | 743 | 715 | 626 | 599 |
| Scope2(マーケットベース) | 千t-CO2換算 | 583 | 682 | 587 | 591 |
| 売上高当たりの排出原単位 | 千t-CO2換算 /百万円 |
1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
- ※ 四捨五入の関係で各項目の和と合計が一致しない場合があります。
Scope3(連結)
| カテゴリー | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 連結 | 連結 | 連結 | ||
| 購入した製品・サービス | 千t-CO2換算 | 5,856 | 5,325 | 6,012 | 6,735 |
| 資本財 | 千t-CO2換算 | 179 | 230 | 268 | 241 |
| スコープ1,2に含まれない燃料および エネルギー関連活動 |
千t-CO2換算 | 275 | 278 | 406 | 389 |
| 輸送・配送(上流) | 千t-CO2換算 | 301 | 335 | 410 | 390 |
| 事業から出る廃棄物 | 千t-CO2換算 | 9 | 32 | 40 | 31 |
| 出張 | 千t-CO2換算 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 雇用者の通勤 | 千t-CO2換算 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| リース資産(上流) | 千t-CO2換算 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 輸送・配送(下流) | 千t-CO2換算 | 71 | 161 | 183 | 118 |
| 販売した製品の加工 | 千t-CO2換算 | - | - | - | - |
| 販売した製品の使用 | 千t-CO2換算 | 419 | 277 | 460 | 280 |
| 販売した製品の廃棄 | 千t-CO2換算 | 2,963 | 2,062 | 3,185 | 2,749 |
| リース資産(下流) | 千t-CO2換算 | 2 | 2 | 19 | 8 |
| フランチャイズ | 千t-CO2換算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 千t-CO2換算 | 9,374 | 9,607 | 10,989 | 10,951 |
- ※ 四捨五入の関係で各項目の和と合計が一致しない場合があります。
エネルギー使用
エネルギー使用量(系統電力・再生可能エネルギー・自家発電エネルギー割合)(単体)
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー総使用量* | MWh | 3,176,431 | 3,006,312 | 3,045,080 | 2,897,072 |
| 系統電力比率 | - | 9.6% | 8.4% | 9.0% | 8.8% |
| 再エネ比率 | - | 0.6% | 1.0% | 0.8% | 0.7% |
| 自家発電エネルギー総量 | MWh | 243,480 | 236,937 | 225,997 | 213,494 |
- ※ SASB Indexの算出基準に基づいて算出
水資源(単体)
水資源の利用
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取水量 | 上水道水(第三者水源) | 千m3 | 1,543 | 1,476 | 1,483 | 1,404 |
| 表流水(川・湖などの淡水) | 千m3 | 30,016 | 26,769 | 25,795 | 25,588 | |
| 地下水 | 千m3 | 395 | 232 | 214 | 242 | |
| 合計 | 千m3 | 31,954 | 28,477 | 27,492 | 27,235 | |
| 排水量 | 下水道 | 千m3 | 2,038 | 1,931 | 2,055 | 2,059 |
| 海域 | 千m3 | 9,252 | 8,351 | 7,286 | 7,148 | |
| 河川・湖沼(淡水域) | 千m3 | 16,686 | 14,847 | 15,355 | 14,656 | |
| その他 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 千m3 | 27,976 | 25,130 | 24,696 | 23,863 | |
| 水消費量*1 | 千m3 | 3,978 | 3,347 | 2,796 | 3,373 | |
| 再利用した水の量 | 千m3 | 478,178 | 397,831 | 451,374 | 432,265 | |
| 再利用した水の率 | % | 94 | 93 | 94 | 94 | |
- *1 取水量-排水量
資源循環(単体)
産業廃棄物
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物発生量 | トン | 79,130 | 85,486 | 85,381 | 82,942 |
| 産業廃棄物外部排出量 | トン | 10,927 | 14,363 | 16,634 | 18,004 |
| 再資源化量(排出後再資源化を含む) | トン | 21,891 | 23,219 | 25,455 | 24,563 |
| 最終処分量 | トン | 199 | 113 | 118 | 112 |
| 資源有効利用率 | % | 28 | 27 | 30 | 30 |
PRTR制度対象物質(単体)
PRTR制度対象物質排出量
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRTR制度対象 物質排出量 |
大気 | トン | 328 | 198 | 153 | 152 |
| 水域 | トン | 10 | 10 | 8 | 7 | |
| 土壌 | トン | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 合計* | トン | 338 | 233 | 160 | 158 | |
- ※ 四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しない場合がある
PRTR制度対象届出物質で排出量の多い物質
| 政令指定番号 | 物質名 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | トン | 206 | - | - | - |
| 691 | トリメチルベンゼン | トン | - | 97 | 53 | 58 |
| 186 | ジクロロメタン | トン | 56 | 40 | 36 | 47 |
| 213 | N,N-ジメチルアセトアミド | トン | 0 | 27 | 0 | 15 |
| 65 | エピクロロヒドリン | トン | 1 | 15 | 12 | 12 |
| 80 | キシレン | トン | 32 | 12 | 10 | 5 |
| 300 | トルエン | トン | 18 | 12 | 15 | 5 |
汚染防止(単体)
大気排出
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揮発性有機化合物(VOC) | トン | 379 | 247 | 205 | 204 |
| SOX | トン | 36 | 59 | 16 | 1 |
| NOX | トン | 407 | 398 | 347 | 306 |
| ばいじん | トン | 12 | 8 | 4 | 8 |
水域排出
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOD | トン | 25 | 21 | 23 | 24 |
| COD | トン | 136 | 95 | 89 | 90 |
| 酸素要求量合計(BOD+COD) | トン | 161 | 116 | 112 | 114 |
| 全窒素 | トン | 239 | 196 | 277 | 258 |
| 全リン | トン | 49 | 50 | 47 | 27 |
環境会計(単体)
環境会計
| 分類 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | ||||
| 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 大気汚染 防止 |
百万円 | 46 | 923 | 16 | 554 | 13 | 961 | 6 | 636 |
| 水質汚濁 防止 |
百万円 | 62 | 1,976 | 109 | 1,293 | 56 | 1,517 | 76 | 1,563 | ||
| 土壌・騒音対策等 | 百万円 | 10 | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
| 地球環境保全 | 百万円 | 632 | 1,818 | 263 | 1,433 | 293 | 1,839 | 146 | 1,361 | ||
| 資源循環 | 百万円 | 28 | 1,088 | 14 | 764 | 0 | 1,925 | 23 | 558 | ||
| 上・下流 | 百万円 | 9 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1,040 | 0 | 254 | ||
| 管理活動 | 百万円 | 6 | 1,496 | 1 | 399 | 3 | 723 | 1 | 667 | ||
| 研究開発 | 百万円 | 734 | 4,170 | 1,187 | 28 | 808 | 2,987 | 694 | 2,950 | ||
| 社会活動 | 百万円 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 15 | ||
| 環境損傷対応 | 百万円 | 0 | 48 | 0 | 58 | 0 | 38 | 0 | 43 | ||
| 合計* | 百万円 | 1,527 | 11,522 | 1,604 | 4,597 | 1,172 | 11,096 | 850 | 8,050 | ||
- ※ 四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しない場合がある
従業員の状況(単体)
- ※ 特に記載のない場合は、各年度3月31日時点でのデータ、当社から社外への出向者を含む。
平均年齢・平均勤続年数
| 指標 | 区分 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年齢 | 男性 | 歳 | 42.2 | 42.3 | 42.4 | 42.4 |
| 女性 | 歳 | 38.2 | 37.8 | 37.6 | 37.1 | |
| 全体 | 歳 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | |
| 平均勤続年数 | 男性 | 年 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 女性 | 年 | 14.5 | 13.9 | 13.5 | 12.8 | |
| 全体 | 年 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.3 |
正社員の状況
| 指標 | 区分 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 人 | 2,516 | 2,503 | 2,521 | 2,493 |
| 女性 | 人 | 287 | 303 | 304 | 324 | |
| 合計 | 人 | 2,805 | 2,806 | 2,825 | 2,817 | |
| 女性比率 | % | 10.2 | 11.0 | 10.8 | 11.5 | |
| 年代別 | 20代以下 | 人 | 465 | 475 | 470 | 494 |
| 30代 | 人 | 745 | 751 | 779 | 760 | |
| 40代 | 人 | 742 | 703 | 661 | 677 | |
| 50代 | 人 | 818 | 851 | 892 | 862 | |
| 60代以上 | 人 | 35 | 26 | 23 | 24 |
管理職
| 指標 | 区分 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理職者 | 男性 | 人 | 922 | 923 | 916 | 891 |
| 女性 | 人 | 31 | 40 | 44 | 43 | |
| 合計 | 人 | 953 | 963 | 960 | 934 | |
| 女性比率 | % | 3.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
臨時雇用者数・派遣社員
| 指標 | 区分 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨時雇用者数* | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣社員 | 男性 | 人 | 20 | 25 | 28 | 26 |
| 女性 | 人 | 110 | 107 | 115 | 103 | |
| 合計 | 人 | 130 | 132 | 143 | 129 | |
- * 年間の平均人数
従業員の状況(グループ)
| 指標 | 区分 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 人 | 7,936 | 6,428 | 6,385 | 6,424 |
| 女性 | 人 | 2,158 | 1,953 | 1,923 | 1,895 | |
| 全体 | 人 | 10,094 | 8,381 | 8,308 | 8,319 | |
| 外国籍従業員 | 人 | - | 2,504 | 2,451 | 2,690 | |
| 非正社員比率 | % | 7.3 | 8.0 | 6.9 | 7.0 | |
| マネージャー以上 | 男性 | 人 | 1,779 | 1,508 | 1,472 | 1,433 |
| 女性 | 人 | 123 | 91 | 126 | 130 | |
| 全体 | 人 | 1,902 | 1,589 | 1,598 | 1,563 |
- ※1 各年度3月31日時点での就業人員数(出向受入社員、非正規従業員を含む)
- ※2 外国籍従業員数は日本国籍以外の従業員数を示します(集計は2023年度より)
ダイバーシティ(単体)
新入社員
| 指標 | 区分 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入社員 (新卒)*1 |
男性 | 人 | 70 | 67 | 69 | 64 |
| 女性 | 人 | 14 | 16 | 14 | 22 | |
| 合計 | 人 | 84 | 83 | 83 | 86 | |
| 女性比率 | % | 15.8 | 19.2 | 16.9 | 25.6 | |
| 新入社員 (キャリア採用)*2 |
男性 | 人 | 10 | 29【1】 | 28 | 22 |
| 女性 | 人 | 13【1】 | 10 | 6 | 15 | |
| 合計 | 人 | 23 | 39 | 34 | 37 | |
| 女性比率 | % | 56.5 | 25.6 | 17.6 | 40.5 | |
| キャリア採用比率 | % | 21.5 | 32.0 | 29.1 | 30.1 | |
- 【 】 はカムバック制度を利用して入社した人数
- *1 各年度4月に入社した人数
- *2 4月~翌年3月に入社した人数
- *3 カムバック制度:当社を退職した社員(勤続3年以上、退職後10年未満)を所定の審査の上、再雇用する制度
障がい者雇用率
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 障がい者雇用実数 | 人 | 55 | 52 | 57 | 54 |
| 障がい者雇用率* | % | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| (法定雇用率) | % | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
- * 各年度、6月1日時点でのデータ
人材育成(単体)
平均研修時間
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正社員一人当たりの研修・人材開発 平均研修時間 |
時間 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.6 |
研修一覧(2025年度)
| 研修目的 | 研修内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 全社員型研修 | コンプライアンス・内部統制教育、DEI推進教育、人権啓発教育、サステナビリティ教育 | 全社員 |
| 階層別教育研修 | 組織マネジメント研修、中堅管理職研修、新任管理職研修 | 管理職層 |
| 管理職候補者研修、中堅社員研修 | 中堅社員層 | |
| 若手社員研修、新入社員フォロー研修、新入社員研修 | 若手社員層 | |
| 職能別教育研修 | ロジカルコミュニケーション研修、問題解決研修、交渉戦略研修、ファシリテーション研修、コーチング研修、デザインシンキング研修、海外短期研修、MGCラーニングサークル | 中堅・若手社員層 |
| 職務別教育研修 | 特許研修会、マーケティング教育、DX教育、HAZOP研修 | 主に研究職・技術職社員 |
| 選抜型教育研修 | 新規人材育成カリキュラム、グロービスマネジメントスクール | 管理職・中堅・若手社員層 |
- * 全社を対象とした研修を記載。各事業所において職務別教育、OJTを実施
ワークライフバランス
ワークライフバランスデータ(単体)
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間平均総労働時間(管理職者を除く) | 時間 | 1,851.0 | 1,857.6 | 1,855.1 | 1,842.1 | |
| 月平均時間外・休日労働(管理職者を除く) | 時間 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | |
| 年次有給休暇付与日数 | 日 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | |
| 年次有給休暇取得日数 | 日 | 16.5 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | |
| 年次有給休暇取得率 | % | 85.4 | 89.6 | 91.5 | 92.5 | |
| 産前産後休暇取得開始*1 | 人 | 10 | 19 | 13 | 13 | |
| 育児休業取得開始 | 男性 | 人 | 48 | 69 | 75 | 73 |
| 女性 | 人 | 11 | 16 | 17 | 15 | |
| 出産・育児休業取得後の復職率 | 男性 | % | 100 | 98.6 | 100 | 100 |
| 女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 育児時短時間勤務適用 | 男性 | 人 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 女性 | 人 | 45 | 53 | 42 | 50 | |
| 介護休業取得開始 | 人 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 自己都合退職*2 | 人 | 40 | 49 | 41 | 54 | |
| 会社都合退職 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職者合計 | 人 | 40 | 49 | 41 | 54 | |
| 離職率 | % | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | |
| 自己都合退職による離職率 | % | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | |
| 入社3年後までの離職*3 | 人 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| 入社3年後までの離職率 | % | 1.2 | 0 | 10.7 | 6.0 | |
- *1 前年度から年度をまたいだ休職者は含まない。
- *2 休職期間満了者を含む。転籍者は含まない。
- *3 各年度の新卒新入社員のうち、入社3年後までに離職した人数
ワークライフバランス推進のための諸制度(単体)
| 制度主旨 | 制度名 | 内容 |
|---|---|---|
| 多様な業務時間の使い方を可能とする制度 | フレックスタイム | 全社でコアタイム無しのスーパーフレックスタイム制を導入(常昼勤務者に限る)。 |
| 在宅勤務 | 全社で導入。週3日まで自宅で勤務が可能。 | |
| 育児・介護短時間勤務 | 育児(子が小学3年生まで)・介護を抱える社員は短時間勤務が可能(30分単位、1日の所定労働時間6時間まで)。 | |
| 多様な休み方を可能とする制度 | 半日年休 | 年間30回を限度に半日単位での年休取得が可能。 |
| 積立年休 | 失効年休を最大40日まで積み立て、有事の際(私傷病、家族病気、災害、不妊治療)に取得が可能。 | |
| ボランティア休暇 | 災害時緊急支援のためのボランティアに参加する場合、年間3日まで休暇(有給)取得可能。 | |
| ドナー休暇 | 骨髄ドナー登録、検査、入院する場合、年間3日まで休暇(有給)取得可能。 | |
| 子の看護休暇 | 小学6年生以下の子の世話をする目的で、年間20日まで休暇取得可能。 | |
| 介護休暇 | 介護が必要な家族のために、家族1人につき年間5日まで、2人以上の場合は年間10日まで休暇取得可能。 | |
| リフレッシュ休暇 | 50歳になる社員へ5日間の特別休暇(有給)と奨励金を支給。 | |
| ライフイベントにあたり、安心して必要な休みをとれる制度 | 育児休業 | 保育所へ入所できない場合は、子が2歳まで休業可能。 |
| 出産休暇 | 配偶者が出産する際、5日休暇(有給)取得可能。 | |
| 介護休業 | 介護が必要な家族1人に対し、通算1年間を3回まで分割取得可能。 | |
| 配偶者海外同行休業 | 海外で勤務等を行う配偶者に同行する場合、最長3年まで休業可能。 |
人権の尊重
結社の自由*1(単体)
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 組合加入者数*2 | 人 | 1,888 | 1,892 | 1,925 | 1,941 |
| 組合員比率*3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- *1 一部関係会社も含む
- *2 各年度、3月31日時点での人数
- *3 組合加入者数/有資格者(管理職や協定で定められた人を除く)
労働安全衛生と保安防災
労働安全衛生(単体)
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休業災害件数 | 社員 | 件 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 協力会社*1 | 件 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| 重大労働災害*2 | 社員 | 件 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 協力会社*1 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 重大事故*3 | 社員 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協力会社*1 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 労働関連の死亡者数 | 社員 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協力会社*1 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休業災害度数率*4 | 社員 | - | 0.28 | 0 | 0.29 | 0 |
| 協力会社*1 | - | 0.54 | 1.83 | 0.54 | 1.81 | |
| 休業災害強度率*5 | 社員 | - | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 |
| 協力会社*1 | - | 0.048 | 0.061 | 0.002 | 0.059 | |
| 100万労働時間当たり職業病発生頻度 | 社員 | - | 0.28 | 0.85 | 2.32 | 2.87 |
| 協力会社*1 | - | 1.73 | 3.04 | 2.72 | 5.73 | |
| 労働安全衛生に関する規制及び規範の 違反件数 |
件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- *1 派遣社員を含む
- *2 休業災害であって、死亡災害、永久労働不能災害を伴うなど障害補償の対象となった又はその可能性のある障害、休業日数が4日以上であるもの
- *3 地域に係る環境汚染や地域住民が被災するなど第三者に脅威を与える事故、重大労災を伴う事故
- *4 100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数
- *5 1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数
労働安全衛生(グループ会社)
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休業災害件数*1 | 社員 | 件 | 8 | 10 | 6 | 13 |
| 協力会社 | 件 | 3 | 3 | 6 | 11 | |
| 労働関連の死亡者数 | 社員 | 人 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 協力会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- *1 派遣社員を含む
社会貢献活動
社会貢献活動支出額(単体)
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献活動支出額 | 百万円 | 185 | 191 | 211 | 98 |
| 内寄付金総額 | 百万円 | 164 | 179 | 150 | 34 |
| 内その他社会貢献支出 | 百万円 | 17 | 12 | 61 | 19 |
ガバナンス構成
| 指標 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 社内 | 男性 | 人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||
| 社外 | 男性 | 人 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 女性 | 人 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 合計 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 総計 | 人 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| 平均在任期間 | 年 | 3年7カ月 | 4年9カ月 | 5年1ヶ月 | 3年4ヶ月 | - | ||
| 独立社外取締役比率(実績) | % | 33 | 33 | 33 | 33 | - | ||
| 女性取締役比率 | % | 8 | 8 | 16 | 25 | 30 | ||
| 業務執行取締役 | 人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||
| 監査役 | 社内 | 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 社外 | 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 総計 | 人 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
| 平均在任期間 | 年 | 5年0カ月 | 4年0カ月 | 2年9ヶ月 | 2年2ヶ月 | - | ||
| 独立社外監査役比率(実績) | % | 50 | 50 | 50 | 60 | - | ||
| 女性監査役比率 | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | ||
- ※ 各年度に開催される株主総会終了時点でのデータ
会議開催回数、出席率
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会の開催回数 | 回 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 取締役の取締役会への平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 監査役の取締役会への平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 監査役会の開催回数 | 回 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 監査役会の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 報酬・指名委員会の開催回数 | 回 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 報酬・指名委員会の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- ※ 各年度4月~3月のデータ
役員報酬
| 指標 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 (社外役員除く) |
総報酬額 | 百万円 | 482 | 483 | 499 | 518 |
| 対象となる役員の員数* | 人 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
| 監査役 (社外役員除く) |
総報酬額 | 百万円 | 52 | 52 | 54 | 55 |
| 対象となる役員の員数* | 人 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 社外役員 | 総報酬額 | 百万円 | 75 | 75 | 78 | 86 |
| 対象となる役員の員数* | 人 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
| 合計 | 百万円 | 611 | 612 | 632 | 660 | |
- * 取締役、監査役の上記人員数、報酬等には、定時株主総会の時をもって退任した役員に係る報酬が含まれております
- また、社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等はありません。
法令違反(単体)
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公正取引委員会からの排除措置命令 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不祥事などによる操業・営業停止 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンプライアンスに係わる事故・事件での刑事告発 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格カルテルによる摘発 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贈賄による摘発 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他による摘発 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンス違反等(連結)
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「コンプアイアンス相談窓口」通報件数 | 件 | 20 | 23 | 31 | 41 |
| 独占禁止/反競争的な慣行により受けた法的措置 (捜査継続中の事例) |
件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 独占禁止/反競争的な慣行に関する罰金・示談金 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 確定した腐敗事例(捜査継続中の事例) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腐敗に関する、罰金・示談金 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他、コンプライアンスに係わる摘発件数 (環境を除く) |
件 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| その他、コンプライアンスに係わる罰金・示談金 (環境を除く) |
千円 | 11,182 | 0 | 0 | 625 |
| 差別事例で報告された件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人権侵害で報告された件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童労働事例で報告された件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強制労働事例で報告された件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先住民の権利侵害事例で報告された件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政治献金(単体)
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政治献金 | 千円 | 216 | 520 | 300 | 300 |