ESGパフォーマンスデータ
環境
社会
ガバナンス
温室効果ガス排出
Scope1+2(連結)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
連結 | 連結 | 連結 | 連結 | ||
エネルギー起源CO2 | 千t-CO2換算 | 1,283 | 1,379 | 1,219 | 1,289 |
非エネルギー起源CO2 | 千t-CO2換算 | 75 | 101 | 91 | 90 |
CH4 | 千t-CO2換算 | 4 | 3 | 14 | 10 |
N2O | 千t-CO2換算 | 1 | 0 | 1 | 5 |
HFCS | 千t-CO2換算 | 1 | 3 | 1 | 3 |
PFCS | 千t-CO2換算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF6 | 千t-CO2換算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NF3 | 千t-CO2換算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計*1 | 千t-CO2換算 | 1,363 | 1,487 | 1,326 | 1,396 |
Scope1 | 千t-CO2換算 | 653 | 770 | 743 | 715 |
Scope2(マーケットベース) | 千t-CO2換算 | 709 | 717 | 583 | 682 |
売上高当たりの排出原単位 | 千t-CO2換算 /百万円 |
2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
- ※ 四捨五入の関係で各項目の和と合計が一致しない場合があります。
Scope3(連結)
カテゴリー | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
連結 | 連結 | 連結 | 連結 | ||
購入した製品・サービス | 千t-CO2換算 | 6,110 | 7,780 | 5,856 | 5,325 |
資本財 | 千t-CO2換算 | 109 | 161 | 179 | 230 |
スコープ1,2に含まれない燃料および エネルギー関連活動 |
千t-CO2換算 | 235 | 266 | 275 | 280 |
輸送・配送(上流) | 千t-CO2換算 | 642 | 703 | 301 | 337 |
事業から出る廃棄物 | 千t-CO2換算 | 6 | 5 | 9 | 8 |
出張 | 千t-CO2換算 | 1 | 1 | 1 | 1 |
雇用者の通勤 | 千t-CO2換算 | 1 | 1 | 1 | 1 |
リース資産(上流) | 千t-CO2換算 | 7 | 7 | 3 | 3 |
輸送・配送(下流) | 千t-CO2換算 | 212 | 150 | 71 | 154 |
販売した製品の加工 | 千t-CO2換算 | - | - | - | - |
販売した製品の使用 | 千t-CO2換算 | - | 75 | 419 | 277 |
販売した製品の廃棄 | 千t-CO2換算 | 2,530 | 3,841 | 2,963 | 2,647 |
リース資産(下流) | 千t-CO2換算 | 26 | 1 | 2 | 2 |
フランチャイズ | 千t-CO2換算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 千t-CO2換算 | 9,172 | 11,358 | 9,374 | 9,265 |
- ※ 四捨五入の関係で各項目の和と合計が一致しない場合があります。
エネルギー使用
エネルギー使用量(系統電力・再生可能エネルギー・自家発電エネルギー割合)(単体)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー総使用量* | MWh | 3,200,968 | 3,475,701 | 3,176,431 | 3,006,312 |
系統電力比率 | - | 9.7% | 9.4% | 9.6% | 8.4% |
再エネ比率 | - | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 1.0% |
自家発電エネルギー総量 | MWh | 243,556 | 260,992 | 243,480 | 236,937 |
- ※ SASB Indexの算出基準に基づいて算出
水資源(単体)
水資源の利用
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | 上水道水(第三者水源) | 千m3 | 1,521 | 1,613 | 1,543 | 1,476 |
表流水(川・湖などの淡水) | 千m3 | 30,980 | 33,296 | 30,016 | 26,769 | |
地下水 | 千m3 | 392 | 387 | 395 | 232 | |
合計 | 千m3 | 32,893 | 35,296 | 31,954 | 28,477 | |
排水量 | 下水道 | 千m3 | 2,035 | 2,233 | 2,038 | 1,931 |
海域 | 千m3 | 8,540 | 9,455 | 9,252 | 8,351 | |
河川・湖沼(淡水域) | 千m3 | 18,264 | 19,585 | 16,686 | 14,847 | |
その他 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 千m3 | 28,839 | 31,274 | 27,976 | 25,130 | |
水消費量*1 | 千m3 | 4,054 | 4,022 | 3,978 | 3,347 | |
リサイクルした水の量 | 千m3 | 422,047 | 511,862 | 478,178 | 397,831 | |
リサイクルした水の率 | % | 93 | 94 | 94 | 93 |
- *1 取水量-排水量
資源循環(単体)
産業廃棄物
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物発生量 | トン | 79,115 | 84,046 | 79,130 | 85,486 |
産業廃棄物外部排出量 | トン | 13,771 | 11,277 | 10,927 | 14,363 |
再資源化量(排出後再資源化を含む) | トン | 24,913 | 26,131 | 21,891 | 23,219 |
最終処分量 | トン | 388 | 231 | 199 | 113 |
リサイクル率 | % | 32 | 31 | 28 | 27 |
PRTR制度対象物質(単体)
PRTR制度対象物質排出量
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRTR制度対象 物質排出量 |
大気 | トン | 266 | 239 | 328 | 198 |
水域 | トン | 11 | 11 | 10 | 10 | |
土壌 | トン | 0 | 0 | 0 | 25 | |
合計* | トン | 277 | 250 | 338 | 233 |
- ※ 四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しない場合がある
PRTR制度対象届出物質で排出量の多い物質
政令指定番号 | 物質名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
296 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | トン | 152 | 111 | 206 | - |
691 | トリメチルベンゼン | トン | - | - | - | 97 |
186 | ジクロロメタン | トン | 77 | 68 | 56 | 40 |
213 | N,N-ジメチルアセトアミド | トン | 0 | 0 | 0 | 27 |
65 | エピクロロヒドリン | トン | 1 | 1 | 1 | 15 |
80 | キシレン | トン | 10 | 28 | 32 | 12 |
300 | トルエン | トン | 12 | 13 | 18 | 12 |
汚染防止(単体)
大気排出
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
揮発性有機化合物(VOC) | トン | 338 | 298 | 379 | 247 |
SOX | トン | 64 | 30 | 36 | 59 |
NOX | トン | 508 | 368 | 407 | 398 |
ばいじん | トン | 31 | 8 | 12 | 8 |
水域排出
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
BOD | トン | 47 | 38 | 25 | 21 |
COD | トン | 121 | 137 | 136 | 95 |
酸素要求量合計(BOD+COD) | トン | 169 | 175 | 161 | 116 |
全窒素 | トン | 193 | 309 | 239 | 196 |
全リン | トン | 51 | 56 | 49 | 50 |
環境会計(単体)
環境会計
分類 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | ||||
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 大気汚染 防止 |
百万円 | 95 | 878 | 72 | 859 | 46 | 923 | 16 | 554 |
水質汚濁 防止 |
百万円 | 178 | 1,561 | 144 | 1,667 | 62 | 1,976 | 109 | 1,293 | ||
土壌・騒音対策等 | 百万円 | 354 | 0 | 19 | 3 | 10 | 0 | 1 | 47 | ||
地球環境保全 | 百万円 | 192 | 1,872 | 499 | 2,173 | 632 | 1,818 | 263 | 1,433 | ||
資源循環 | 百万円 | 6 | 1,143 | 0 | 819 | 28 | 1,088 | 14 | 764 | ||
上・下流 | 百万円 | 0 | 40 | 4 | 112 | 9 | 0 | 14 | 6 | ||
管理活動 | 百万円 | 41 | 547 | 1 | 1,391 | 6 | 1,496 | 1 | 399 | ||
研究開発 | 百万円 | 442 | 2,748 | 1,189 | 2,826 | 734 | 4,170 | 1,187 | 28 | ||
社会活動 | 百万円 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | ||
環境損傷 | 百万円 | 0 | 71 | 0 | 75 | 0 | 48 | 0 | 58 | ||
合計* | 百万円 | 1,308 | 8,866 | 1,929 | 9,929 | 1,527 | 11,522 | 1,604 | 4,597 |
- ※ 四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しない場合がある
従業員の状況(単体)
- ※ 特に記載のない場合は、各年度3月31日時点でのデータ、当社から社外への出向者を含む。
平均年齢・平均勤続年数
指標 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 | 男性 | 歳 | 42.0 | 42.2 | 42.2 | 42.3 |
女性 | 歳 | 38.8 | 38.7 | 38.2 | 37.8 | |
全体 | 歳 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | |
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 19.0 |
女性 | 年 | 15.5 | 15.3 | 14.5 | 13.9 | |
全体 | 年 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.5 |
正社員の状況
指標 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 男性 | 人 | 2,503 | 2,542 | 2,516 | 2,503 |
女性 | 人 | 270 | 274 | 287 | 303 | |
合計 | 人 | 2,773 | 2,816 | 2,805 | 2,806 | |
女性比率 | % | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 11.0 | |
年代別 | 20代以下 | 人 | 474 | 477 | 465 | 475 |
30代 | 人 | 704 | 721 | 745 | 751 | |
40代 | 人 | 808 | 781 | 742 | 703 | |
50代 | 人 | 774 | 811 | 818 | 851 | |
60代以上 | 人 | 13 | 26 | 35 | 26 |
管理職
指標 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理職者 | 男性 | 人 | 904 | 918 | 922 | 923 |
女性 | 人 | 22 | 26 | 31 | 40 | |
合計 | 人 | 926 | 944 | 953 | 963 | |
女性比率 | % | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 4.2 |
臨時雇用者数・派遣社員
指標 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨時雇用者数* | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
派遣社員 | 男性 | 人 | 34 | 27 | 20 | 25 |
女性 | 人 | 96 | 103 | 110 | 107 | |
合計 | 人 | 130 | 130 | 130 | 132 |
- * 年間の平均人数
従業員の状況(グループ)
指標 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 男性 | 人 | 7,449 | 7,925 | 7,936 | 6,428 |
女性 | 人 | 1,956 | 2,105 | 2,158 | 1,953 | |
全体 | 人 | 9,405 | 10,030 | 10,094 | 8,381 | |
非正社員比率 | % | 9.5 | 9.7 | 7.3 | 8.0 | |
マネージャー以上 | 男性 | 人 | 1,735 | 1,775 | 1,779 | 1,508 |
女性 | 人 | 126 | 123 | 123 | 91 | |
全体 | 人 | 1,861 | 1,898 | 1,902 | 1,589 | |
外国籍従業員(日本国籍以外) | 人 | - | - | - | 903 |
- ※ 各年度3月31日時点での就業人員数(出向受入社員、非正規従業員を含む)
ダイバーシティ(単体)
新入社員
指標 | 区分 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
新入社員 (新卒)*1 |
男性 | 人 | 63 | 77 | 70 | 67 |
女性 | 人 | 13 | 14 | 14 | 16 | |
合計 | 人 | 76 | 91 | 84 | 83 | |
女性比率 | % | 17.1 | 15.4 | 15.8 | 19.2 | |
新入社員 (キャリア採用)*2 |
男性 | 人 | 20 | 22 | 10 | 29【1】 |
女性 | 人 | 2 | 4 | 13【1】 | 10 | |
合計 | 人 | 22 | 26 | 23 | 39 | |
女性比率 | % | 9.1 | 15.3 | 56.5 | 25.6 | |
キャリア採用比率 | % | 22.4 | 22.2 | 21.5 | 32.0 |
- *1 各年度4月に入社した人数
- *2 4月~翌年3月に入社した人数
- 【 】 はカムバック制度を利用して入社した人数
- カムバック制度:当社を退職した社員(勤続3年以上、退職後10年未満)を所定の審査の上、再雇用する制度
障がい者雇用率
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用実数 | 人 | 51 | 53 | 55 | 52 |
障がい者雇用率* | % | 2.27 | 2.45 | 2.51 | 2.3 |
(法定雇用率) | % | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
- * 各年度、6月1日時点でのデータ
人材育成(単体)
平均研修時間
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
正社員一人当たりの研修・人材開発 平均研修時間 |
時間 | 24.9 | 26.1 | 26.2 | 26.2 |
研修一覧(2023年度)
研修目的 | 研修内容 | 対象者 |
---|---|---|
全社員型研修 | コンプライアンス・内部統制教育、D&I推進教育、人権啓発教育、サステナビリティ教育 | 全社員 |
階層別教育研修 | 組織マネジメント研修、中堅管理職研修、新任管理職研修 | 管理職層 |
管理職候補者研修、中堅社員研修、コース選択研修 | 中堅社員層 | |
若手社員研修、新入社員フォロー研修、新入社員研修 | 若手社員層 | |
職能別教育研修 | ロジカルコミュニケーション研修、問題解決能力研修、交渉研修、ファシリテーション研修、コーチングスキル研修、デザインシンキング研修、海外短期研修 | 中堅・若手社員層 |
職務別教育研修 | 特許研修会、マーケティング教育、DX教育、HAZOP研修、技術者企画実習 | 主に研究職・技術職社員 |
- * 全社を対象とした研修を記載。各事業所において職務別教育、OJTを実施している
ワークライフバランス
ワークライフバランスデータ(単体)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間平均総労働時間(管理職者を除く) | 時間 | 1,858.2 | 1,859.2 | 1,851.0 | 1,857.6 | |
月平均時間外・休日労働(管理職者を除く) | 時間 | 12.9 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | |
年次有給休暇付与日数 | 日 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | |
年次有給休暇取得日数 | 日 | 15.0 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | |
年次有給休暇取得率 | % | 77.6 | 80.9 | 85.4 | 89.6 | |
産前産後休暇取得開始*1 | 人 | 8 | 13 | 10 | 19 | |
育児休業取得開始 | 男性 | 人 | 31 | 31 | 48 | 75 |
女性 | 人 | 14 | 14 | 11 | 17 | |
出産・育児休業取得後の復職率 | 男性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児時短時間勤務適用 | 男性 | 人 | 0 | 0 | 2 | 4 |
女性 | 人 | 36 | 36 | 45 | 42 | |
介護休業取得開始 | 人 | 33 | 0 | 3 | 1 | |
自己都合退職*2 | 人 | 24 | 30 | 40 | 49 | |
会社都合退職 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
退職者合計 | 人 | 24 | 30 | 40 | 49 | |
離職率 | % | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | |
自己都合退職による離職率 | % | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | |
入社3年後までの離職*3 | 人 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
入社3年後までの離職率 | % | 10.5 | 3.3 | 1.2 | 0 |
- *1 前年度から年度をまたいだ休職者は含まない。
- *2 休職期間満了者を含む。転籍者は含まない。
- *3 各年度の新卒新入社員のうち、入社3年後までに離職した人数
ワークライフバランス推進のための諸制度(単体)
制度主旨 | 制度名 | 内容 |
---|---|---|
多様な業務時間の使い方を可能とする制度 | フレックスタイム | 全社でコアタイム無しのスーパーフレックスタイム制を導入(常昼勤務者に限る)。 |
在宅勤務 | 全社で導入。週3日まで自宅で勤務が可能。 | |
育児・介護短時間勤務 | 育児(子が小学3年生まで)・介護を抱える社員は短時間勤務が可能(30分単位、1日の所定労働時間6時間まで)。 | |
多様な休み方を可能とする制度 | 半日年休 | 年間30回を限度に半日単位での年休取得が可能。 |
積立年休 | 失効年休を最大40日まで積み立て、有事の際(私傷病、家族病気、災害、不妊治療)に取得が可能。 | |
ボランティア休暇 | 災害時緊急支援のためのボランティアに参加する場合、年間3日まで休暇(有給)取得可能。 | |
ドナー休暇 | 骨髄ドナー登録、検査、入院する場合、年間3日まで休暇(有給)取得可能。 | |
子の看護休暇 | 小学6年生以下の子の世話をする目的で、年間20日まで休暇取得可能。 | |
介護休暇 | 介護が必要な家族のために、家族1人につき年間5日まで、2人以上の場合は年間10日まで休暇取得可能。 | |
リフレッシュ休暇 | 50歳になる社員へ5日間の特別休暇(有給)と奨励金を支給。 | |
ライフイベントにあたり、安心して必要な休みをとれる制度 | 育児休業 | 保育所へ入所できない場合は、子が2歳まで休業可能。 |
出産休暇 | 配偶者が出産する際、5日休暇(有給)取得可能。 | |
介護休業 | 介護が必要な家族1人に対し、通算1年間を3回まで分割取得可能。 | |
配偶者海外同行休業 | 海外で勤務等を行う配偶者に同行する場合、最長3年まで休業可能。 |
人権の尊重
結社の自由*1(単体)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
組合加入者数*2 | 人 | 1,885 | 1,902 | 1,888 | 1,892 |
組合員比率*3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- *1 一部関係会社も含む
- *2 各年度、3月31日時点での人数
- *3 組合加入者数/有資格者(管理職や協定で定められた人を除く)
労働安全衛生と保安防災
労働安全衛生(単体)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
休業災害件数 | 社員 | 件 | 1 | 2 | 1 | 0 |
協力会社*1 | 件 | 5 | 8 | 1 | 6 | |
労働関連の死亡者数 | 社員 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
協力会社*1 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害度数率*2 | 社員 | - | 0.28 | 0.45 | 0.28 | 0 |
協力会社*1 | - | 1.38 | 1.73 | 0.25 | 1.83 | |
休業災害強度率*3 | 社員 | - | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 |
協力会社*1 | - | 0.068 | 0.023 | 0.000 | 0.061 | |
100万労働時間当たり職業病発生頻度 | 社員 | - | 0.56 | 0.83 | 0.28 | 0.85 |
協力会社*1 | - | 1.38 | 1.35 | 1.73 | 3.04 | |
労働安全衛生に関する規制及び規範の 違反件数 |
件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *1 派遣社員を含む
- *2 100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数
- *3 1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数
労働安全衛生(グループ会社)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
休業災害件数*1 | 社員 | 件 | 6 | 6 | 8 | 10 |
協力会社 | 件 | 7 | 9 | 3 | 3 | |
労働関連の死亡者数 | 社員 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 |
協力会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *1 派遣社員を含む
社会貢献活動
社会貢献活動支出額(単体)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動支出額 | 百万円 | 230 | 206 | 185 | 191 |
内寄付金総額 | 百万円 | 210 | 177 | 164 | 179 |
内その他社会貢献支出 | 百万円 | 17 | 29 | 17 | 12 |
ガバナンス構成
指標 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 社内 | 男性 | 人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
社外 | 男性 | 人 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
合計 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
総計 | 人 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
平均在任期間 | 年 | 3年7カ月 | 3年7カ月 | 4年9カ月 | 4年6ヶ月 | - | ||
独立社外取締役比率(実績) | % | 33 | 33 | 33 | 33 | - | ||
女性取締役比率 | % | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
業務執行取締役 | 人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
監査役 | 社内 | 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
社外 | 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
総計 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
平均在任期間 | 年 | 5年9カ月 | 5年0カ月 | 4年0カ月 | 4年6ヶ月 | - | ||
独立社外監査役比率(実績) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | - | ||
女性監査役比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※ 各年度に開催される株主総会終了時点でのデータ
会議開催回数、出席率
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
取締役会の開催回数 | 回 | 12 | 12 | 12 | 13 |
取締役の取締役会への平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
監査役の取締役会への平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
監査役会の開催回数 | 回 | 14 | 14 | 14 | 14 |
監査役会の平均出席率 | % | 98 | 100 | 100 | 100 |
- ※ 各年度4月~3月のデータ
役員報酬
指標 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役 (社外役員除く) |
総報酬額 | 百万円 | 444 | 464 | 482 | 483 |
対象となる役員の員数* | 人 | 11 | 9 | 9 | 10 | |
監査役 (社外役員除く) |
総報酬額 | 百万円 | 53 | 52 | 52 | 52 |
対象となる役員の員数* | 人 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
社外役員 | 総報酬額 | 百万円 | 70 | 75 | 75 | 75 |
対象となる役員の員数* | 人 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
合計 | 百万円 | 567 | 593 | 611 | 612 |
- * 取締役、監査役の上記人員数、報酬等には、定時株主総会の時をもって退任した役員に係る報酬が含まれております
- また、社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等はありません。
法令違反(単体)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
公正取引委員会からの排除措置命令 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不祥事などによる操業・営業停止 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンスに係わる事故・事件での刑事告発 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格カルテルによる摘発 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贈賄による摘発 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他による摘発 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンス違反等(連結)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
「コンプアイアンス相談窓口」通報件数 | 件 | 27 | 25 | 20 | 23 |
「人権相談窓口」通報件数 | 件 | - | - | - | 0 |
独占禁止/反競争的な慣行により受けた法的措置 (捜査継続中の事例) |
件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独占禁止/反競争的な慣行に関する罰金・示談金 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
確定した腐敗事例(捜査継続中の事例) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗に関する、罰金・示談金 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他、コンプライアンスに係わる摘発件数 (環境を除く) |
件 | 0 | 1 | 1 | 1 |
その他、コンプライアンスに係わる罰金・示談金 (環境を除く) |
千円 | 0 | 1,188 | 11,182 | 0 |
差別事例で報告された件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人権侵害で報告された件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児童労働事例で報告された件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強制労働事例で報告された件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先住民の権利侵害事例で報告された件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政治献金(単体)
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
政治献金 | 千円 | 524 | 197 | 216 | 520 |