ESGパフォーマンスデータ

環境
社会
ガバナンス

温室効果ガス排出

Scope1+2(連結)
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
単体 連結 連結 連結
エネルギー起源CO2 千t-CO2換算 768 1,283 1,379 1,221
非エネルギー起源CO2 千t-CO2換算 78 75 101 91
CH4 千t-CO2換算 1 4 3 14
N2O 千t-CO2換算 1 1 0 1
HFCS 千t-CO2換算 1 1 3 1
PFCS 千t-CO2換算 0 0 0 0
SF6 千t-CO2換算 0 0 0 0
NF3 千t-CO2換算 0 0 0 0
合計*1 千t-CO2換算 849 1,363 1,487 1,327
Scope1 千t-CO2換算 603 653 770 744
Scope2(マーケットベース) 千t-CO2換算 247 709 717 584
売上高当たりの排出原単位 千t-CO2換算
/百万円
2.4 2.3 2.1 1.7
  • ※ 四捨五入の関係で各項目の和と合計が一致しない場合があります。
Scope3(連結)
カテゴリー 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
単体 連結 連結 連結
購入した製品・サービス 千t-CO2換算 5,010 6,110 7,780 6,136
資本財 千t-CO2換算 45 109 161 188
スコープ1,2に含まれない燃料および
エネルギー関連活動
千t-CO2換算 101 235 266 275
輸送・配送(上流) 千t-CO2換算 626 642 703 310
事業から出る廃棄物 千t-CO2換算 <4 6 5 8
出張 千t-CO2換算 <4 1 1 0
雇用者の通勤 千t-CO2換算 <1 1 1 1
リース資産(上流) 千t-CO2換算 <8 7 7 6
輸送・配送(下流) 千t-CO2換算 158 212 150 53
販売した製品の加工 千t-CO2換算 - - - -
販売した製品の使用 千t-CO2換算 - - 75 419
販売した製品の廃棄 千t-CO2換算 2,868 2,530 3,841 2,963
リース資産(下流) 千t-CO2換算 34 26 1 1
フランチャイズ 千t-CO2換算 0 0 0 0
合計 千t-CO2換算 8,017 9,172 11,358 10,434
  • ※ 四捨五入の関係で各項目の和と合計が一致しない場合があります。

エネルギー使用

エネルギー使用量(系統電力・再生可能エネルギー・自家発電エネルギー割合)(単体)
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
エネルギー総使用量 MWh 3,482,864 3,200,968 3,475,701 3,182,497
系統電力比率 - 9.8% 9.7% 9.4% 9.6%
再エネ比率 - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
自家発電エネルギー総量 MWh 272,094 243,556 260,992 243,480
  • ※ SASB Indexの算出基準に基づいて算出

水資源(単体)

水資源の利用
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取水量 上水道水(第三者水源) 千m3 1,490 1,521 1,613 1,543
表流水(川・湖などの淡水) 千m3 29,231 30,980 33,296 30,016
地下水 千m3 368 392 387 395
合計 千m3 31,089 32,893 35,296 31,954
排水量 下水道 千m3 2,047 2,035 2,233 2,038
海域 千m3 9,050 8,540 9,455 9,252
河川・湖沼(淡水域) 千m3 17,819 18,264 19,585 16,686
その他 千m3 0 0 0 0
合計 千m3 28,915 28,839 31,274 27,976
水消費量*1 千m3 2,174 4,054 4,022 3,978
リサイクルした水の量 千m3 460,025 422,047 511,862 478,178
リサイクルした水の率 94 93 94 94
  • *1 取水量-排水量

資源循環(単体)

産業廃棄物
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
産業廃棄物発生量 トン 83,820 79,115 84,046 79,130
再資源化量(排出後再資源化を含む) トン 23,965 24,913 26,131 21,891
最終処分量 トン 671 388 231 199
リサイクル率 29 32 31 28

PRTR制度対象物質(単体)

PRTR制度対象物質排出量
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
PRTR制度対象
物質排出量
大気 トン 270 266 239 328
水域 トン 10 11 11 10
土壌 トン 0 0 0 0
合計 トン 280 277 250 338
  • ※ 四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しない場合がある
PRTR制度対象届出物質で排出量の多い物質
政令指定番号 物質名 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
296 1,2,4-トリメチルベンゼン トン 150 152 111 206
186 ジクロロメタン トン 74 77 68 56
80 キシレン トン 18 10 28 32
300 トルエン トン 12 12 13 18

汚染防止(単体)

大気排出
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
揮発性有機化合物(VOC) トン 375 338 298 379
SOX トン 54 64 30 36
NOX トン 472 508 368 407
ばいじん トン 25 31 8 12
水域排出
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
BOD トン 33 47 38 25
COD トン 125 121 137 136
酸素要求量合計(BOD+COD) トン 157 169 175 161
全窒素 トン 247 193 309 239
全リン トン 59 51 56 49

環境会計(単体)

環境会計
分類 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額
事業エリア内コスト 公害防止コスト 大気汚染
防止
百万円 6 926 95 878 72 859 46 923
水質汚濁
防止
百万円 106 1,669 178 1,561 144 1,667 62 1,976
土壌・騒音対策等 百万円 80 0 354 0 19 3 10 0
地球環境保全 百万円 139 1,806 192 1,872 499 2,173 632 1,818
資源循環 百万円 0 837 6 1,143 0 819 28 1,088
上・下流 百万円 0 35 0 40 4 112 9 0
管理活動 百万円 25 475 41 547 1 1,391 6 1,496
研究開発 百万円 337 2,716 442 2,748 1,189 2,826 734 4,170
社会活動 百万円 0 8 0 7 0 5 0 4
環境損傷 百万円 0 74 0 71 0 75 0 48
合計 百万円 692 8,546 1,308 8,866 1,929 9,929 1,527 11,522
  • ※ 四捨五入の関係で、各項目の和と合計が一致しない場合がある

従業員の状況(単体)

  • ※ 特に記載のない場合は、各年度3月31日時点でのデータ、当社から社外への出向者を含む。
平均年齢・平均勤続年数
指標 区分 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
平均年齢 男性 41.8 42.0 42.2 42.2
女性 39.1 38.8 38.7 38.2
全体 41.5 41.7 41.8 41.8
平均勤続年数 男性 18.8 19.0 19.1 19.1
女性 15.8 15.5 15.3 14.5
全体 18.5 18.6 18.7 18.7
正社員の状況
指標 区分 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
全体 男性 2,468 2,503 2,542 2,516
女性 264 270 274 287
合計 2,732 2,773 2,816 2,805
女性比率 9.7 9.7 9.7 10.2
年代別 20代以下 480 474 477 465
30代 689 704 721 745
40代 828 808 781 742
50代 723 774 811 818
60代以上 12 13 26 35
管理職
指標 区分 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
管理職者 男性 885 904 918 922
女性 18 22 26 31
合計 903 926 944 953
女性比率 2.0 2.4 2.8 3.3
臨時雇用者数・派遣社員
指標 区分 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
臨時雇用者数 0 0 0 0
派遣社員 男性 17 34 27 20
女性 106 96 103 110
合計 123 130 130 130
  • * 年間の平均人数

従業員の状況(グループ)

指標 区分 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
全体 男性 7,311 7,449 7,925 7,936
女性 1,814 1,956 2,105 2,158
全体 9,125 9,405 10,030 10,094
非正社員比率 10.5 9.5 9.7 7.3
マネージャー以上 男性 1,597 1,735 1,775 1,779
女性 116 126 123 123
全体 1,713 1,861 1,898 1,902
  • ※ 各年度3月31日時点での就業人員数(出向受入社員、非正規従業員を含む)

ダイバーシティ(単体)

新入社員
指標 区分 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
新入社員
(新卒)*1
男性 66 63 77 70
女性 12 13 14 14
合計 78 76 91 84
女性比率 15.4 17.1 15.4 15.8
新入社員
(キャリア採用)*2
男性 19 20 22 10
女性 10 2 4 13【1】
合計 29 22 26 23
女性比率 34.5 9.1 15.3 56.5
キャリア採用比率(公表:2021年10月) 27.1 22.4 22.2 21.5
  • *1 各年度4月に入社した人数
  • *2 4月~翌年3月に入社した人数
  • 【 】 はカムバック制度を利用して入社した人数
  • カムバック制度:当社を退職した社員(勤続3年以上、退職後10年未満)を所定の審査の上、再雇用する制度
障がい者雇用率
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
障がい者雇用実数 50 51 53 55
障がい者雇用率 2.30 2.27 2.45 2.51
(法定雇用率) 2.2 2.2 2.3 2.3
  • * 各年度、6月1日時点でのデータ

人材育成(単体)

平均研修時間
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
正社員一人当たりの研修・人材開発
平均研修時間
時間 24.9 24.9 26.1 26.2
研修一覧(2022年度)
研修目的 研修内容 対象者
全社員型研修 コンプライアンス・内部統制教育、D&I推進教育、人権啓発教育、サステナビリティ教育 全社員
階層別教育研修 組織マネジメント研修、中堅管理職研修、新任管理職研修 管理職層
管理職候補者研修、中堅社員研修、コース選択研修 中堅社員層
若手社員研修、新入社員フォロー研修、新入社員研修 若手社員層
職能別教育研修 ロジカルコミュニケーション研修、問題解決能力研修、交渉研修、ファシリテーション研修、コーチングスキル研修、デザインシンキング研修、海外短期研修 中堅・若手社員層
職務別教育研修 特許研修会、マーケティング教育、DX教育、HAZOP研修、技術者企画実習 主に研究職・技術職社員
  • * 全社を対象とした研修を記載。各事業所において職務別教育、OJTを実施している

ワークライフバランス

ワークライフバランスデータ(単体)
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
年間平均総労働時間(管理職者を除く) 時間 1,854.8 1,858.2 1,859.2 1,851.0
月平均時間外・休日労働(管理職者を除く) 時間 13.6 12.9 14.6 14.8
年次有給休暇付与日数 19.4 19.4 19.3 19.3
年次有給休暇取得日数 16.9 15.0 15.6 16.5
年次有給休暇取得率 86.9 77.6 80.9 85.4
産前産後休暇取得開始*1 21 8 13 10
育児休業取得開始 男性 3 31 31 48
女性 21 14 14 11
出産・育児休業取得後の復職率 男性 100 100 100 100
女性 100 100 100 100
育児時短時間勤務適用 男性 1 0 0 2
女性 35 36 36 45
介護休業取得開始 0 33 0 3
自己都合退職*2 20 24 30 40
会社都合退職 0 0 0 0
退職者合計 20 24 30 40
離職率 0.7 0.9 1.1 1.4
自己都合退職による離職率 0.7 0.9 1.1 1.4
入社3年後までの離職*3 4 8 3 1
入社3年後までの離職率 5.1 10.5 3.3 1.2
  • *1 前年度から年度をまたいだ休職者は含まない。
  • *2 休職期間満了者を含む。転籍者は含まない。
  • *3 各年度の新卒新入社員のうち、入社3年後までに離職した人数
ワークライフバランス推進のための諸制度(単体)
制度主旨 制度名 内容
多様な業務時間の使い方を可能とする制度 フレックスタイム 全社でコアタイム無しのスーパーフレックスタイム制を導入(常昼勤務者に限る)。
在宅勤務 全社で導入。週3日まで自宅で勤務が可能。
育児・介護短時間勤務 育児(子が小学3年生まで)・介護を抱える社員は短時間勤務が可能(30分単位、1日の所定労働時間6時間まで)。
多様な休み方を可能とする制度 半日年休 年間30回を限度に半日単位での年休取得が可能。
積立年休 失効年休を最大40日まで積み立て、有事の際(私傷病、家族病気、災害、不妊治療)に取得が可能。
ボランティア休暇 災害時緊急支援のためのボランティアに参加する場合、年間3日まで休暇(有給)取得可能。
ドナー休暇 骨髄ドナー登録、検査、入院する場合、年間3日まで休暇(有給)取得可能。
子の看護休暇 小学6年生以下の子の世話をする目的で、年間20日まで休暇取得可能。
介護休暇 介護が必要な家族のために、家族1人につき年間5日まで、2人以上の場合は年間10日まで休暇取得可能。
リフレッシュ休暇 50歳になる社員へ5日間の特別休暇(有給)と奨励金を支給。
ライフイベントにあたり、安心して必要な休みをとれる制度 育児休業 保育所へ入所できない場合は、子が2歳まで休業可能。
出産休暇 配偶者が出産する際、5日休暇(有給)取得可能。
介護休業 介護が必要な家族1人に対し、通算1年間を3回まで分割取得可能。
配偶者海外同行休業 海外で勤務等を行う配偶者に同行する場合、最長3年まで休業可能。

人権の尊重

結社の自由*1(単体)
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
組合加入者数*2 1,887 1,885 1,902 1,888
組合員比率*3 100 100 100 100
  • *1 一部関係会社も含む
  • *2 各年度、3月31日時点での人数
  • *3 組合加入者数/有資格者(管理職や協定で定められた人を除く)

労働安全衛生と保安防災

労働安全衛生(単体)
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
休業災害件数 社員 0 1 2 1
協力会社*1 3 5 8 1
労働関連の死亡者数 社員 0 0 0 0
協力会社*1 0 0 0 0
休業災害度数率*2 社員 - 0 0.28 0.45 0.28
協力会社*1 - 1.41 1.38 1.73 0.25
休業災害強度率*3 社員 - 0 0.008 0.001 0.004
協力会社*1 - 0.039 0.068 0.023 0.000
100万労働時間当たり職業病発生頻度 社員 - 0.29 0.56 0.83 0.28
協力会社*1 - 0.85 1.38 1.35 1.73
労働安全衛生に関する規制及び規範の
違反件数
0 0 0 0
  • *1 派遣社員を含む
  • *2 100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数
  • *3 1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数
労働安全衛生(グループ会社)
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
休業災害件数*1 社員 7 6 6 8
協力会社 5 7 9 3
労働関連の死亡者数 社員 0 0 0 0
協力会社 1 0 0 0
  • *1 派遣社員を含む

社会貢献活動

社会貢献活動支出額(単体)
指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
社会貢献活動支出額 百万円 251 230 206 185
    内寄付金総額 百万円 235 210 177 164
    内その他社会貢献支出 百万円 16 17 29 17

ガバナンス構成

指標 対象範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取締役 社内 男性 9 8 8 8 8
女性 0 0 0 0 0
合計 9 8 8 8 8
社外 男性 2 3 3 3 2
女性 0 1 1 1 2
合計 2 4 4 4 4
総計   11 12 12 12 12
平均在任期間 5年11カ月 3年7カ月 3年7カ月 4年9カ月 -
独立社外取締役比率(実績) 18 33 33 33 -
女性取締役比率 0 8 8 8 16
業務執行取締役 9 8 8 8 8
監査役 社内 男性 2 2 2 2 2
女性 0 0 0 0 0
合計 2 2 2 2 2
社外 男性 2 2 2 2 2
女性 0 0 0 0 0
合計 2 2 2 2 2
総計   4 4 4 4 4
平均在任期間 4年9カ月 5年9カ月 5年0カ月 4年0カ月 -
独立社外監査役比率(実績) 50 50 50 50 -
女性監査役比率 0 0 0 0 0
  • ※ 各年度に開催される株主総会終了時点でのデータ

会議開催回数、出席率

指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役会の開催回数 12 12 12 12
取締役の取締役会への平均出席率 99 100 100 100
監査役の取締役会への平均出席率 98 100 100 100
監査役会の開催回数 14 14 14 14
監査役会の平均出席率 98 98 100 100
  • ※ 各年度4月~3月のデータ

役員報酬

指標 対象範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役
(社外役員除く)
総報酬額 百万円 489 444 464 482
対象となる役員の員数 13 11 9 9
監査役
(社外役員除く)
総報酬額 百万円 52 53 52 52
対象となる役員の員数 2 3 3 2
社外役員 総報酬額 百万円 55 70 75 75
対象となる役員の員数 4 6 7 7
合計 百万円 596 567 593 611
  • * 取締役、監査役の上記人員数、報酬等には、定時株主総会の時をもって退任した役員に係る報酬が含まれております
  •   また、社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等はありません。

法令違反(単体)

指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
公正取引委員会からの排除措置命令 件数 0 0 0 0
不祥事などによる操業・営業停止 件数 0 0 0 0
コンプライアンスに係わる事故・事件での刑事告発 件数 0 0 0 0
価格カルテルによる摘発 件数 0 0 0 0
贈賄による摘発 件数 0 0 0 0
その他による摘発 件数 0 0 0 0

コンプライアンス違反等(連結)

指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
「コンプアイアンス相談窓口」通報件数 17 27 25 20
独占禁止/反競争的な慣行により受けた法的措置
(捜査継続中の事例)
0 0 0 0
独占禁止/反競争的な慣行に関する罰金・示談金 千円 0 0 0 0
確定した腐敗事例(捜査継続中の事例) 0 0 0 0
腐敗に関する、罰金・示談金 千円 0 0 0 0
その他、コンプライアンスに係わる摘発件数
(環境を除く)
0 0 1 1
その他、コンプライアンスに係わる罰金・示談金
(環境を除く)
千円 0 0 1,188 11,182
差別事例で報告された件数 件数 0 0 0 0
人権侵害で報告された件数 件数 - 0 0 0
児童労働事例で報告された件数 件数 0 0 0 0
強制労働事例で報告された件数 件数 0 0 0 0
先住民の権利侵害事例で報告された件数 件数 0 0 0 0

政治献金(単体)

指標 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
政治献金 千円 496 524 197 216