押出機スクリュー形状例[MXナイロン]
表15、図15にナイロンMXD6用スクリュー形状の一例を示します。
項目 | 押出機(mmφ) | ||
---|---|---|---|
30 | 40 | ||
種類 | フルフライト | フルフライト | |
L/D | 24 | 26 | |
圧縮比 | 2.4 | 3.4 | |
ピッチ(mm) | 30 | 40 | |
供給部(mm) | 360 | 520 | |
フライト数 | 12 | 13 | |
溝深さ(mm) | 5.4 | 7.0 | |
圧縮部(mm) | 90 | 120 | |
フライト数 | 3 | 3 | |
計量部(mm) | 270 | 400 | |
フライト数 | 9 | 10 | |
溝深さ(mm) | 1.9 | 1.7 |
ブレーカープレート:孔径2mm
スクリーン:60/100/60メッシュ
製品に関するお問い合わせ
グリーン・エネルギー&ケミカル事業部門 ハイパフォーマンスプロダクツ事業部
HPマテリアルグループ
TEL:03-3283-4800 / FAX:03-3214-0938