押出条件[MXナイロン]
表16にナイロンMXD6/ナイロン6ブレンド共押出多層フィルムの成形条件の一例を、表17にはナイロンMXD6とポリプロピレンとの共押出多層シート成形条件の一例を、表18には高密度ポリエチレンとの共押出多層ブローボトル成形条件の一例を示します。
各材料の選定に関してはお問い合わせください。
表16 ナイロンMXD6/ナイロン6ブレンド共押出多層フィルムの成形条件例
成形条件項目 | 単位 | ナイロンMXD6/ナイロン6 ブレンド |
LLDPE | 接着剤 | |
---|---|---|---|---|---|
材料 | MI | g/10min | 2.1 | 2.5 | |
押出機 | スクリュー径 (D) |
mm | 40 | 45 | 30 |
スクリュー | L/D | 24 | 27 | 34 | |
形式 | フルフライト | フルフライト | フルフライト | ||
圧縮比 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | ||
シリンダー温度 | C1 | ℃ | 240 | 190 | 170 |
C2 | 250 | 200 | 180 | ||
C3 | 260 | 210 | 190 | ||
C4 | 220 | ||||
C5 | 230 | ||||
ヘッド | 260 | ||||
アダプター | 260 | ||||
フィードブロック温度 | ℃ | 250~265 | |||
Tダイ温度 | D1 | ℃ | 250~265 | ||
D2 | 250~265 | ||||
D3 | 250~265 | ||||
D4 | 250~265 | ||||
D5 | 250~265 | ||||
冷却ロール | ℃ | 20~40 |
1)ブレンド比:N-MXD6/N-6=70/30
表17 ナイロンMXD6/ポリプロピレン共押出多層シート成形条件例
成形条件項目 | 単位 | ナイロンMXD6 | PP | 接着剤 | |
---|---|---|---|---|---|
材料 | MI | g/10min | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
押出機 | スクリュー径 (D) |
mm | 40 | 45 | 30 |
スクリュー | L/D | 24 | 27 | 34 | |
形式 | フルフライト | フルフライト | フルフライト | ||
圧縮比 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | ||
シリンダー温度 | C1 | ℃ | 240 | 210 | 180 |
C2 | 250 | 220 | 190 | ||
C3 | 260 | 230 | 200 | ||
C4 | 240 | ||||
C5 | 250 | ||||
ヘッド | 260 | 250 | 200 | ||
アダプター | 260 | 250 | 200 | ||
フィードブロック温度 | ℃ | 250~265 | |||
Tダイ温度 | D1 | ℃ | 250~265 | ||
D2 | 250~265 | ||||
D3 | 250~265 | ||||
D4 | 250~265 | ||||
D5 | 250~265 | ||||
冷却ロール | ℃ | 20~40 |
表18 ナイロンMXD6/高密度ポリエチレン共押出多層ブローボトル成形条件例
成形条件項目 | 単位 | ナイロンMXD6 | HDPE | 接着剤 | |
---|---|---|---|---|---|
材料 | MI | g/10min | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
押出機 | スクリュー径 (D) |
mm | 30 | 40 | 30 |
スクリュー | L/D | 24 | 24 | 24 | |
形式 | フルフライト | フルフライト | フルフライト | ||
圧縮比 | 2.4 | 2.75 | 3.0 | ||
シリンダー温度 | C1 | ℃ | 250 | 220 | 190 |
C2 | 260 | 230 | 200 | ||
C3 | 270 | 240 | 210 | ||
ヘッド | 270 | 240 | 210 | ||
アダプター | 240 | 210 | |||
Tダイ温度 | D1 | ℃ | 250 | ||
D2 | 250 | ||||
D3 | 250 | ||||
D4 | 250 | ||||
D5 | 250 | ||||
D6 | 250 | ||||
エアー吹き込み圧力 | kg/cm2 | 4.5 | |||
エアー吹き込み時間 | S | 20 | |||
金型温度 | ℃ | 20~40 |
製品に関するお問い合わせ
グリーン・エネルギー&ケミカル事業部門 ハイパフォーマンスプロダクツ事業部
HPマテリアルグループ
TEL:03-3283-4800 / FAX:03-3214-0938