業績予想
連結業績予想
(億円)
2021年度(実績) | 2022年度(予想)※ | |
---|---|---|
売上高 | 7,056 | 8,000 |
営業利益 | 553 | 615 |
経常利益 | 741 | 815 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 482 | 610 |
※2022年度(予想)は、2022年5月12日時点の数値です。
セグメント別業績予想
(億円)
2021年度(実績) | 2022年度(予想)※ | |
---|---|---|
売上高 | 7,056 | 8,000 |
|
|
|
営業利益 | 553 | 615 |
|
|
|
経常利益 | 741 | 815 |
|
|
|
※2022年度(予想)は、2022年5月12日時点の数値です。