IRカレンダー


2023年
11月 8日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月 7日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
6月27日 | 第96回 定時株主総会 |
6月 8日 | 期末配当支払開始日 |
5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
2月 9日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
12月 6日 | 中間配当支払開始日 |
---|---|
11月 8日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 5日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第95回 定時株主総会 |
6月 9日 | 期末配当支払開始日 |
5月12日 | 2022年3月期 決算発表 |
2月 8日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
12月 6日 | 中間配当支払開始日 |
---|---|
11月 5日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 6日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第94回 定時株主総会 |
6月 7日 | 期末配当支払開始日 |
5月11日 | 2021年3月期 決算発表 |
2月 4日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
12月 4日 | 中間配当支払開始日 |
---|---|
11月 2日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 6日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第93回 定時株主総会 |
6月 8日 | 期末配当支払開始日 |
5月12日 | 2020年3月期 決算発表 |
2月 5日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
12月 5日 | 中間配当支払開始日 |
---|---|
11月 5日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 2日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第 92 回 定時株主総会 |
6月 6日 | 期末配当支払開始日 |
5月13日 | 2019年3月期 決算発表 |
2月 6日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
11月 1日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月 3日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
6月26日 | 第 91 回 定時株主総会 |
5月 9日 | 2018年3月期 決算発表 |
2月 6日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年
11月 1日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月 2日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
5月10日 | 2017年3月期 決算発表 |
2月 3日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年
11月 2日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月 3日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
5月10日 | 2016年3月期 決算発表 |
2月 3日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年
11月 5日 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月 3日 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
5月11日 | 2015年3月期 決算発表 |
2月 4日 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年
11月 5日 | 2015年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月 1日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
5月 8日 | 2014年3月期 決算発表 |
2月 5日 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |