3. 製品水素と原単位[MH-MDプロセス]
標準装置仕様
| 能力 | 20~10,000Nm3/h |
|---|---|
| 運転圧力 | 0.8~4Mpa・G |
| 運転温度 | 240~290℃ |
標準製品ガス組成
| 圧力 | 0.8~4Mpa・G |
|---|---|
| 温度 | ~45℃ |
| 露点 | -70℃以下 |
| 純度 | H2 99.9~99.999vol% CO 1.0ppm以下 CO2 1.0ppm以下 |
標準原単位――1Nm3あたり期待値――
| メタノール | 0.58kg |
|---|---|
| 純水 | 0.32kg |
| 補助燃料(A重油) | 0.04kg |
| 冷却水(△T=10℃) | 0.02ton |
| 電力 | 0.04kWh |
敷地面積
| 製造能力(Nm3/h) | 縦(m) | 横(m) | 高(m) |
|---|---|---|---|
| 100 | 5 | 5 | 6 |
| 300 | 6 | 6 | 7 |
| 500 | 7 | 7 | 8 |
| 1000 | 9 | 9 | 8 |
| 2000 | 12 | 12 | 9 |
※上記は目安です。立地に合わせたレイアウトが可能です
特許
特開昭59-131501号
特開昭59-131502号
特開昭59-152205号
特開昭59-189937号
特開昭62-049947号
特開昭62-246803号
特開昭62-260702号