三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社の持分追加取得(連結子会社化)のお知らせ
2022年2月8日
会 社 名 三菱瓦斯化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤井 政志
(コード番号: 4182 東証第一部)
問合せ先 IRグループマネージャー たき澤 諭
(Tel:03-3283-5041)
三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社の持分追加取得(連結子会社化)のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の持分法適用会社である三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社(以下、「MEP」)の株式25%を2023年4月3日付で追加取得し、連結子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、MEPが当社の連結子会社となることに伴い、MEPが60%を出資し、当社の持分法適用会社であるTHAI POLYCARBONATE CO., LTD.は当社の連結子会社に該当することとなりますので、併せてお知らせいたします。
1. 株式取得の理由
当社グループは、本年度からスタートした中期経営計画「Grow UP 2023」において、「環境変化に強い収益構造への転換」を目指し、事業ポートフォリオ改革を推進しておりますが、ポリカーボネート(PC)事業は基盤事業として高付加価値化による収益力の引き上げを目指しております。
PCは電気電子・OA、自動車、フィルム・シート、医療等の幅広い分野で使用されるエンジニアリングプラスチックスであり、年率3~5%で安定的に成長しております。今後も安定した需要が見込まれる一方で、近年は最大市場である中国においてPCプラントの新増設が続き、競争環境が激化しております。このような状況下、PC事業の収益力を引き上げるためには、市況の変動を受けにくく当社が優位性を発揮できる高付加価値品の開発・拡販を一層推進していく必要があると認識しております。
MEPは、1994年に当社と三菱ケミカル株式会社の折半出資で設立されて以降、国内外27箇所に事業拠点を広げ、顧客に密着した技術サービスと顧客ニーズに応える幅広い製品を提供しております。PCの世界シェアは10%超で、販売会社として世界第3位を占めております。
今回の連結子会社化により、MEPが有する技術サービスやマーケティング機能などの経営資源を最大限活用することで、当社が強みを持つ界面法PCの品質優位性の活用を始めとした高付加価値化戦略を加速し、PC事業の競争力向上に結び付けてまいります。
なお、2023年4月3日をもって、MEPのポリブチレンテレフタレート事業および一部ポリカーボネート事業は三菱ケミカル株式会社に、ポリアセタール樹脂事業・ポリフェニレンエーテル樹脂事業・高性能ポリアミド樹脂コンパウンド事業は当社グループに吸収分割し、MEPはPC製品の開発・製造・販売を主たる事業として運営してまいります。
2. 異動する子会社の概要
(1) | 名称 | 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社 | |||
---|---|---|---|---|---|
(2) | 所在地 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 | |||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 駒谷 隆志 | |||
(4) | 事業内容 | エンジニアリングプラスチックスの販売 | |||
(5) | 資本金 | 3,000百万円 | |||
(6) | 設立年月日 | 1994年3月 | |||
(7) | 大株主及び持株比率 | 当社50%、三菱ケミカル株式会社50% | |||
(8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 |
資本関係 | 当社は当該会社の株式50%を保有しております。 | ||
人的関係 | 当社の従業員が当該会社の取締役及び監査役を兼務しております。また、当社の従業員が当該会社に出向しております。 | ||||
取引関係 | 当社製品(エンジニアリングプラスチックス)の販売を行っております。 | ||||
(9) | 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | ||||
決算期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | ||
純資産 | 21,024百万円 | 15,203百万円 | 14,938百万円 | ||
総資産 | 62,923百万円 | 55,291百万円 | 56,366百万円 | ||
売上高 | 104,338百万円 | 91,766百万円 | 86,247百万円 | ||
営業利益 | 1,688百万円 | -658百万円 | -2,291百万円 | ||
経常利益 | 11,032百万円 | 2,283百万円 | 936百万円 | ||
当期純利益 | 9,703百万円 | 1,979百万円 | 665百万円 | ||
(10) | (参考)当該会社とTHAI POLYCARBONATE CO., LTD.の単純合算値 | ||||
純資産 | 32,578百万円 | 26,991百万円 | 26,467百万円 | ||
総資産 | 94,882百万円 | 83,799百万円 | 88,941百万円 | ||
売上高 | 156,488百万円 | 130,851百万円 | 123,235百万円 | ||
営業利益 | 10,582百万円 | 2,051百万円 | -482百万円 | ||
経常利益 | 20,811百万 | 5,181百万円 | 3,225百万円 | ||
当期純利益 | 17,631百万円 | 4,363百万円 | 2,524百万円 |
(注)当該会社の連結指標がないため、当該会社とTHAI POLYCARBONATE CO., LTD.の単体指標を単純合算した値を記載しております。1バーツ=3.5円で換算しております。
(1) | 名称 | THAI POLYCARBONATE CO., LTD. | |||
---|---|---|---|---|---|
(2) | 所在地 | Emporium Tower,Floor 24/4-8 622 Sukhumvit Road,Klongton Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand |
|||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 森 明 | |||
(4) | 事業内容 | ポリカーボネート樹脂の製造および販売 | |||
(5) | 資本金 | 1,000百万バーツ | |||
(6) | 設立年月日 | 1996年5月 | |||
(7) | 大株主及び持株比率 | MEP 60% TOA DOVECHEM INDUSTRIES CO.,LTD. 30% 当社 5% 三菱ケミカル株式会社 5% |
|||
(8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は当該会社の株式5%を保有しております。 | ||
人的関係 | 当社の従業員が当該会社の取締役を兼務しております。また、当社の従業員が当該会社に出向しております。 | ||||
取引関係 | 当社のポリカーボネート樹脂の製造技術を提供しております。 | ||||
(9) | 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | ||||
決算期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | ||
純資産 | 3,301百万バーツ | 3,368百万バーツ | 3,294百万バーツ | ||
総資産 | 9,131百万バーツ | 38,145百万バーツ | 39,307百万バーツ | ||
売上高 | 14,900百万バーツ | 11,167百万バーツ | 10,568百万バーツ | ||
営業利益 | 2,541百万バーツ | 774百万バーツ | 517百万バーツ | ||
経常利益 | 2,794百万バーツ | 828百万バーツ | 654百万バーツ | ||
当期純利益 | 2,265百万バーツ | 681百万バーツ | 531百万バーツ |
3. 持分取得の相手先の概要
(1) | 名称 | 三菱ケミカル株式会社 | |
---|---|---|---|
(2) | 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 | |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 和賀 昌之 | |
(4) | 事業内容 | 化学製品の製造、販売 | |
(5) | 資本金 | 532億29百万円 | |
(6) | 設立年月日 | 1933年8月31日 (創業) 2017年4月1日 (発足) |
|
(7) | 純資産 | 578,758 百万円(単体) | |
(8) | 総資産 | 1,414,314 百万円 (単体) | |
(9) | 大株主及び持株比率 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス 100% | |
(10) | 上場会社と 当該会社の関係 |
資本関係 | 当社は当該会社の株式を1,370,500株(0.09%)保有しております。 |
人的関係 | 特筆すべき関係はありません。 | ||
取引関係 | 製品および原材料の取引関係があります。 | ||
関連当事者 への 該当状況 |
当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 |
4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) | 異動前の所有株式数 | 30,000株 (議決権所有割合:50%) |
---|---|---|
(2) | 追加取得株式数 | 15,000株 (議決権所有割合:25%) |
(3) | 取得価額 | 相手方との契約上の守秘義務により非公開 |
(4) | 異動後の所有株式数 | 45,000株 (議決権所有割合:75%) |
5. 日 程
(1) | 取締役会決議日 | 2022年2月8日 |
---|---|---|
(2) | 株式譲渡契約締結日 | 2022年2月8日 |
(3) | 株式譲渡実行日 | 2023年4月3日 (予定) |
6. 今後の見通し
本件による当連結会計年度の連結業績及び連結財務状況に与える影響は軽微であります。
以 上