ネオプリムL
ネオプリムLは、各種電子デバイスの基板材料としてお使いいただける高耐熱性透明ポリイミドフィルムです。ガラス転移温度は300℃以上で、ポリイミド特有の極めて高い耐熱性を維持しつつ、無色透明化を達成しました。
熱物性
| unit | L-3430 | L-1000 | LH-3430 developing |
LH-1000 developing |
remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス転移温度 | ℃ | 303 | 260 | 303 | 260 | DSC |
| 熱膨張係数 | ppm/℃ | 58 | 54 | 30 | 25 | TMA 100〜150℃ |
| 熱収縮率 | % | 0.020 | 0.019 | <0.02 | <0.02 | JIS K7133 200℃ |
| 比熱 | Jkg-1K-1 | 1750 | 1530 | - | - | DSC 200℃ |
| 熱伝導率 | Wm-1K-1 | 0.198 | - | - | - | Laser flash 200℃ |
光学物性
| unit | L-3430 | L-1000 | remarks | |
|---|---|---|---|---|
| 全光線透過率 | % | 90(100μm) | 89(100μm) | JIS K7105 |
| 屈折率 | 1.602 | 1.610 | 589.3nm | |
| アッベ数 | 30 | 27 | ||
| リタデーション | nm | 1〜10(250μm) | 1〜10(250μm) |
|
| 光弾性係数 | 10-12u/N | 55 |
機械物性
| unit | L-3430 | L-1000 | remarks | |
|---|---|---|---|---|
| 引張り強度 | MPa | 112 | 103 | JIS K7127 |
| 引張り弾性率 | GPa | 2.2 | 2.1 | JIS K7127 |
| 引張り伸び | % | 12 | 13 | JIS K7127 |
| 曲げ弾性率 | GPa | 2.4 | - | |
| 表面の粗さ Ra | nm | 0.2 | 0.2 | AFM 200μm thick |
| n点平均粗さ Rz | nm | 2.1 | 3.5 | AFM 200μm thick |
| 表面硬度 | H | HB |
| unit | LH-3430 | LH-1000 | remarks | |
|---|---|---|---|---|
| 引張り強度 | MPa | 107 | 94 | JIS K7127 |
| 引張り弾性率 | GPa | 2.3 | 2.4 | JIS K7127 |
| 引張り伸び | % | 16 | 14 | JIS K7127 |
耐薬品性
| L-3430 | L-1000 | remarks | |
|---|---|---|---|
| ジクロロメタン | × | × | JIS K7114 23℃、 50%RH 7days dipped |
| メタノール | △ | △ | |
| イソプロパノール | ○ | ○ | |
| アセトン | × | × | |
| メチルエチルケトン | × | × | |
| メチルイソプロピルケトン | ○ | ○ | |
| アセトニトリル | × | △ | |
| トルエン | △ | ○ | |
| プロピレンカーボネート | × | × |
- ○
no apperance change
△ curl
× solved or swelling or whitening
耐光性

Measurement standard: JIS K5400
Light Source: High voltage mercury lamp
Electric Power: 400W
Strongest wavelangth: 365nm
Emission Limit: 280nm
Tickness of sample: 200μm
電気物性
| unit | L-3430 | L-1000 | remarks | |
|---|---|---|---|---|
| 誘電率 | 2.9 | 3.2 | 1MHz | |
| 誘電正接 | 0.006 | 0.005 | 1MHz | |
| 表面抵抗 | Ώ/□ | 4.4E+16 | 4.8E+16 | 500V |
| 体積抵抗 | Ώp | 7.3E+16 | 1.5E+17 | 500V |
その他
| unit | L-3430 | L-1000 | remarks | |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | % | 2.1 | 1.6 | 24 hours dipped |
| 湿度膨張係数 | ppm/%RH | 70 | 50 | 25℃ 20% RH,80%RH |
| 水蒸気透過度 | g/u/day/o | 22 | 17 | JIS K7129 |
| 密度 | kg/m2 | 1230 | 1260 |
- ※これらのデータは測定値であり、保証値ではありません

