決算短信
平成24年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 539KB) | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信 | 連結(PDF 269KB) | |
| 第2四半期決算短信 | 連結(PDF 277KB) | |
| 第1四半期決算短信 | 連結(PDF 230KB) |
平成23年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 771B) (2011年5月23日付でお知らせした一部訂正を 反映させたファイルを掲載しています) |
|
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信 | 連結(PDF 269KB) |
| 第2四半期決算短信 | 連結(PDF 280KB) |
|---|
| 第1四半期決算短信 | 連結(PDF 210KB) |
|---|
平成22年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 672KB) (2011年5月23日付でお知らせした一部訂正を 反映させたファイルを掲載しています) |
|
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信 | 連結(PDF 279KB) | |
| 第2四半期決算短信 | 連結(PDF 308KB) | |
| 第1四半期決算短信 | 連結(PDF 293KB) |
平成21年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 1.2MB) | |
|---|---|---|
| 第3四半期決算短信 | 連結(PDF 361KB) | |
| 第2四半期決算短信 | 連結(PDF 382KB) | |
| 第1四半期決算短信 | 連結(PDF 2MB) |
平成20年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 1MB) | |
|---|---|---|
| 第3四半期業績の概況 | 連結(PDF 195KB) | |
| 中間決算短信 | 連結(PDF 536KB) | |
| 第1四半期業績の概況 | 連結(PDF 174KB) |
平成19年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 670KB) | |
|---|---|---|
| 第3四半期業績の概況 | 連結(PDF 782KB) | |
| 中間決算短信 | 連結(PDF 4,676KB) | 個別(PDF 1,708KB) |
| 第1四半期業績の概況 | 連結(PDF 1,153KB) |
平成18年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 2,875KB) | 個別(PDF 2,222KB) |
|---|---|---|
| 第3四半期業績の概況 | 連結(PDF 42KB) | |
| 中間決算短信 | 連結(PDF 2,641KB) | 個別(PDF 591KB) |
| 第1四半期業績の概況 | 連結(PDF 71KB) |
平成17年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 882KB) | 個別(PDF 403KB) |
|---|---|---|
| 第3四半期業績の概況 | 連結(PDF 458KB) | |
| 中間決算短信 | 連結(PDF 447KB) | 個別(PDF 339KB) |
| 第1四半期業績の概況 | 連結(PDF 153KB) |
平成16年3月期
| 平成16年3月期決算短信(連結)の一部訂正について | 連結(PDF 112KB) | |
|---|---|---|
| 決算短信 | 連結(PDF 536KB) | 個別(PDF 240KB) |
| 第3四半期業績の概況 | 連結(PDF 18KB) | |
| 中間決算短信 | 連結(PDF 773KB) | 個別(PDF 49KB) |
| 第1四半期業績の概況 | 連結(PDF 13KB) |
平成15年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 1,274KB) | 個別(PDF 276KB) |
|---|---|---|
| 中間決算短信 | 連結(PDF 862KB) | 個別(PDF 122KB) |
平成14年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 1,111KB) | 個別(PDF 132KB) |
|---|---|---|
| 中間決算短信 | 連結(PDF 752KB) | 個別(PDF 117KB) |
平成13年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 863KB) | 個別(PDF 114KB) |
|---|---|---|
| 中間決算短信 | 連結(PDF 415KB) | 個別(PDF 36KB) |
平成12年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 658KB) | 個別(PDF 35KB) |
|---|---|---|
| 中間決算短信 | 個別(PDF 44KB) |
平成11年3月期
| 決算短信 | 連結(PDF 37KB) | 個別(PDF 36KB) |
|---|---|---|
| 中間決算短信 | 個別(PDF 57KB) |

