主要製品生産能力一覧
| 品名 | 公称生産能力 (MT/Y) |
生産工場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| メタノール | 4,700,000 | サウジアラビア | |
| 1,600,000 | ベネズエラ | ||
| 850,000 | ブルネイ | ||
| ホルマリン | 60,000 | 新潟工場 | |
| 79,000 | 水島工場 | ||
| 79,000 | 四日市工場 | ||
| アンモニア | 132,000 | 新潟工場 | |
| トリメチロールプロパン(TMP) | 16,000 | 水島工場 | |
| ネオペンチルグリコール(NPG) | 45,000 | 水島工場 | |
| へキサミン | 7,000 | 新潟工場 | |
| パラホルムアルデヒド | 11,000 | 新潟工場 | |
| メチルアミン | 44,000 | 新潟工場 | |
| ジメチルホルムアミド(DMF) | 38,000 | 新潟工場 | |
| ジメチルアセトアミド(DMAC) | 11,000 | 新潟工場 | |
| ジメチルアミノエタノール(DMAE) | 7,700 | 新潟工場 | |
| ジメチルエーテル | 6,000 |
新潟工場 | (噴射剤用) |
| 80,000 | (燃料用)燃料DME製造(株) | ||
| MMAモノマー | 51,000 | 新潟工場 | メタクリル酸(MAA)を含む |
| メタクリル酸エステル | 28,000 | 新潟工場 | |
| コエンザイムQ10 | 30 |
新潟工場 | |
| 40 | 日本バイオ(株) |
※2011年3月現在

