主要製品生産能力一覧
| 品名 | 公称生産能力 (MT/Y) |
生産工場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 過酸化水素 | 18,000 | 四日市工場 | |
| 104,000 | 鹿島工場 | 共同過酸化水素(株)*分を含む | |
| 12,000 | インドネシア | P.T. PEROKSIDA INDONESIA PRATAMA* | |
| 33,000 | 苫小牧 | 新酸素化学(株)* | |
| 超純過酸化水素 | 30,000 | 山北工場 | |
| 19,000 | 佐賀製造所 | ||
| 過硫酸塩類 | 18,000 | 山北工場 | |
| レンズモノマー | 非公開 | 浪速製造所 | |
| 水加ヒドラジン | 12,000 | 四日市工場 | エムジーシー大塚ケミカル(株)* |
| ポリカーボネート | 120,000 | 鹿島工場 | |
| 160,000 | タイ | THAI POLYCARBONATE CO., LTD.* | |
| ポリアセタール | 20,000 | 四日市工場 | |
| 90,000 | 韓国 | KOREA ENGINEERING PLASTICS CO., LTD.* | |
| 55,000 | タイ | THAI POLYACETAL CO., LTD.* | |
| 60,000 | 中国 | PTM Engineering Plastics(Nantong)Co.,Ltd.* | |
| PPEポリマー | 総能力39,000 | シンガポール | POLYXYLENOL SINGAPORE PTE., LTD.* |
*合弁工場としての生産能力を記載しています。
※2009年12月現在

